Personale non a tempo indeterminato
-Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1, d.lgs. 33/2013
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Atti di nomina Docenti – in corso
Atti di nomina Docenti – atti scaduti
Atti di nomina Personale Ata – in corso
Atti di nomina Personale Ata – atti scaduti
A.S. 2023/24
GAE – GPS – GdI – F.G. – Curia | punteggio | prot. e data indiv. | Cognome | Nome | Tipo Pers. | CL. di Conc. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
Curia | INICCO | GRETA | DOC | IRC AA | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 12.0 | ||
Curia | DE PASQUALE | SALVATORE | DOC | IRC EE | N05 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 2.0 | ||
G.24 m | 15.5 | 7161 | PISCIOTTA | ALESSANDRO | ATA | CS | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
G.24 m | 16.5 | 7161 | PATERA | ROSINA | ATA | CS | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 36 |
GPS | 84 | 7233 | LEVA | IRENE | DOC | EEEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 88 | 7233 | LOSINNO | LETIZIA | DOC | ADMM | N02 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 64 | 7233 | RAIMONDI | GAIA | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 65 | 7233 | CATTAROSSI | LAURA | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 77,5 | 7233 | TAGLIALATELA | GIULIA MARIA | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 57 | 7233 | FEDELI | MARIA RITA | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 96,5 | 7233 | ACCORINTI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 45 | 7233 | PROVENZANO | ALESSANDRA | DOC | AB25 | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 12 |
GPS | 33 | 7233 | CHIARADIA | FRANCESCO | DOC | EEEM | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 20 |
GPS | 45,5 | 7233 | BISCEGLIA | STEFANIA | DOC | ADMM | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GPS | 99 | 7233 | PIROLOZZI | RAFFAELLA | DOC | ADEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 70 | 7233 | DE FILIPPIS | MARIA GRAZIA | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 102,5 | 7233 | SCALZO | FLAMINIA | DOC | EEEE | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 83 | 7233 | FERRARI | ALESSANDRA | DOC | ADEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 84 | 7233 | DIDONE’ | LARA | DOC | ADEE | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
GPS | 131,5 | 7233 | CHIESA | VALENTINA | DOC | A060 | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 107 | 7233 | ORSINI | ANGELO MARIA | DOC | ADMM | N02 | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 18 |
GPS | 58 | 7233 | SCOMA | SALVATORE | DOC | ADMM | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 18 |
GPS | 37 | 7233 | LEANZA | ANNA CHIARA | DOC | A022 | N11 | 04/09/2023 | 30/06/2024 | 10 |
GPS | 217 | 7233 | MIATELLO | SARA | DOC | AAAA | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 12.50 |
GPS | 37 | 7233 | RASPA | FRANCESCA | DOC | ADEE | N02 | 04/09/2023 | 31/08/2024 | 24 |
GPS | 88 | 7233 | VASILEVA | KALINA TENEVA | DOC | ADAA | N11 | 01/09/2023 | 30/06/2024 | 12.50 |
GdI | 14 | 5531-06/09/2023 | ROSSI | CARLO | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 12,6 | 5534-06/09/2023 | MANFREDA | MARIATERESA | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
GdI | 12,05 | 5535-06/09/2023 | PEDACE | LUCA | ATA | CS | N02 | 08/09/2023 | 31/08/2024 | 36 |
F.G. | 5763-13/09/2023 | RIGHI | ANGELICA | DOC | ADEE | N02 | 14/09/2023 | 31/08/2024 | 24 | |
F.G. | 5764-13/09/2023 | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N11 | 14/09/2023 | 30/06/2024 | 24 |
A.S. 2022/23
GAE – GPS – GdI – F.G. – Curia | punteggio | prot. e data indiv. | Cognome | Nome | Tipo Pers. | CL. di Conc. | Tipo Rdl. | Data Inizio RDL | Data Fine RDL | Ore complessive |
Curia | INICCO | GRETA | DOC | IRC AA | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 12.0 | ||
Curia | MEDICI | FABRIZIO | DOC | IRC-MM | N05 | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 19.0 | ||
GdI | 28.9 | 6829-01/09/2022 | LA FICO | GABRIELLA | ATA | AA | N11 | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 36.0 |
GPS-UST-VA | 44 | 7090-08/09/2022 | INTIGNANO | DANIELA | DOC | AB25 | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 46.50 | 7090-08/09/2022 | CORTELLARI | FILIPPO | DOC | ADMM | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 107 | 7090-08/09/2022 | ORSINI | ANGELO MARIA | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 34 | 7090-08/09/2022 | DIDONE’ | LARA | DOC | ADEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 147 | 7090-08/09/2022 | DE RACO | DANIELA | DOC | AAAA | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 12.5 |
GPS-UST.VA | 54.5 | 7090-08/09/2022 | ARDO’ | SIPONTINA | DOC | A028 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 37 | 7090-08/09/2022 | RASPA | FRANCESCA | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 144.5 | 7090-08/09/2022 | CALI’ | VALERIA | DOC | A001 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 85 | 7090-08/09/2022 | FEDELI | MARIA RITA | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 114 | 7090-08/09/2022 | FILPA | VIVIANA | DOC | A028 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS UST.VA | 129 | 7090-08/09/2022 | SANTONICOLA | ANNA | DOC | EEEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 24. |
GPS-UST.VA | 44 | 7090-08/09/2022 | ALTAMORE | CARMELO | DOC | ADMM | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 9 |
GPS-UST.VA | 48 | 7090-08/09/2022 | FERRARI | ALESSANDRA | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 88 | 7090-08/09/2022 | LOSINNO | LETIZIA | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 83 | 7090-08/09/2022 | PIROLOZZI | RAFFAELLA | DOC | ADEE | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 24 |
GPS-UST.VA | 57 | 7090-08/09/2022 | MASIERI | FRANCESCO | DOC | A022 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 65 | 7090-08/09/2022 | CATTAROSSI | LAURA | DOC | ADMM | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS UST.VA | 95.5 | 7090-08/09/2022 | ACCORINTI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 23. |
GPS-UST.VA | 45.5 | 7090-08/09/2022 | BISCEGLIA | STEFANIA | DOC | ADMM | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 131.5 | 7090-08/09/2022 | CHIESA | VALENTINA | DOC | A060 | N02 | 09/09/2022 | 31/08/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 41 | 7090-08/09/2022 | LUBRANO | SABRINA | DOC | ADAA | N11 | 09/09/2022 | 30/06/2023 | 12.5 |
GdI | 13,1 | 5796-09/09/2022 | SPANO’ | TIZIANA | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
GdI | 12,77 | 5800-09/09/2022 | PROSPERO | ADELINA | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,75 | 5805-09/09/2022 | SACCA’ | ELISA | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,60 | 5821-09/09/2022 | ROMEO | TIZIANA | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,56 | 5820-09/09/2022 | NICOLOSI | ANTONINO | ATA | CS | N02 | 12/09/2022 | 31/08/2023 | 36 |
GdI | 12,40 | 5822-09/09/2022 | PENNISI | AGATA | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 36 |
GdI | 12,10 | 5851-10/09/2022 | PISCIOTTA | ALESSANDRO | ATA | CS | N11 | 12/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GPS-UST.VA | 34 | 7598-21/09/2022 | MAGNI | CRISTINA | DOC | A028 | N02 | 22/09/2022 | 31/082023 | 18 |
GPS-UST.VA | 37,5 | 7598-21/09/2022 | FERRAROTTO | FILIPPO | DOC | EEEM | N11 | 22/09/2022 | 30/06/2023 | 8 |
GdI | 12 | 6229-23/09/2022 | LEVA | IRENE | DOC | EEEE | N11 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 24 |
GdI | 139 | 6245-23/09/2022 | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 26/09/2022 | 04/12/2022 | 25 |
F.G. | 6276-23/09/2022 | RUSSO | ROBERTA | DOC | ADEE | N11 | 26/09/2022 | 30/06/2023 | 24 | |
GdI | 38 | 6306-27/09/2022 | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 12.5 |
GdI | 11,70 | 6311-27/09/2022 | DE MARTINO | DAVIDE | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 27/11/2022 | 36 |
GdI | 12,10 | 6316-27/09/2022 | PISCIOTTA | ALESSANDRO | ATA | CS | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11,65 | 6325-27/09/2022 | FLORIO | ANTONIO | ATA | CS | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11,65 | 6325-27/09/2022 | FLORIO | ANTONIO | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 31/10/2022 | 18 |
GdI | 37 | 6326-27/09/2022 | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 28/09/2022 | 30/09/2022 | 18 |
GdI | 11,63 | 6327-27/09/2022 | BRIZZI | GIOVANNI | ATA | CS | N01 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | 36 |
GdI | 11 | 6402-28/09/2022 | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 12.5 |
F.G. | 6407 – 28/09/2022 | SANDU | DENISA MARINA | DOC | EEEE | N15 | 28/09/2022 | 05/01/2023 | 24 | |
F.G. | 6413-28/09/2022 | GHIOLDI | ALESSANDRO | DOC | EEEE | N11 | 28/09/2022 | 30/06/2023 | 24 | |
F.G. | 6466-29/09/2022 | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 28/09/2022 | 30/11/2022 | 24 | |
GdI | 11,63 | PROROGA | BRIZZI | GIOVANNI | ATA | CS | N01 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 36 |
GdI | 36 | 6517-01/10/2022 | D’AGOSTINO | PAOLA | DOC | A028 | N01 | 03/10/2022 | 20/10/2022 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 18 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 01/10/2022 | 20/10/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 01/10/2022 | 20/10/2022 | 12.5 |
GdI | 37 | 6753-10/10/2022 | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 10/10/2022 | 28/10/2022 | 10 |
GdI | 33 | 6754-10/10/2022 | BATTISTA | FRANCESCA | DOC | A030 | N01 | 10/10/2022 | 28/10/2022 | 8 |
GdI | 11.05 | 6775-10/10/2022 | NUCERA | NOEMI | ATA | CS | N01 | 11/10/2022 | 28/10/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | 6776-10/10/2022 | TRINCHESE | NINA | ATA | CS | N01 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 36 |
G.d.I. | 11.70 | RIS.ANTICIPATA | DE MARTINO | DAVIDE | ATA | CS | N15 | 28/09/2022 | 11/10/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | PROROGA | TRINCHESE | NINA | ATA | CS | N01 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 36 |
GdI | 11.08 | 6968-14/10/2022 | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N15 | 17/10/2022 | 27/11/2022 | 36 |
GdI | 10.95 | PROROGA | TRINCHESE | NINA | ATA | CS | N01 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 36 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 21/10/2022 | 30/11/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 21/10/2022 | 30/11/2022 | 12.5 |
GdI | 30 | 7175-20/10/2022 | DACCO’ | ADELE | DOC | AAAA | N01 | 24/10/2022 | 28/10/2022 | 25 |
GdI | 27 | 7206-22/10/2022 | CARULLO | ANNARITA | DOC | A028 | N01 | 24/10/2022 | 21/01/2023 | 18 |
GdI | 10.95 | PROROGA | TRINCHESE | NINA | ATA | CS | N01 | 19/10/2022 | 31/10/2022 | 36 |
GdI | 11.05 | PROROGA | NUCERA | NOEMI | ATA | CS | N01 | 29/10/2022 | 30/11/2022 | 36 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 29/10/2022 | 04/11/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | BATTISTA | FRANCESCA | DOC | A030 | N01 | 29/10/2022 | 04/11/2022 | 8 |
GdI | 11,65 | PROROGA | FLORIO | ANTONIO | ATA | CS | N01 | 01/11/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 10.95 | PROROGA | TRINCHESE | NINA | ATA | CS | N01 | 02/11/2022 | 04/11/2022 | 36 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 05/11/2022 | 02/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | BATTISTA | FRANCESCA | DOC | A030 | N01 | 05/11/2022 | 02/12/2022 | 8 |
GdI | 27 | RIS.ANTICIPATA | CARULLO | ANNARITA | DOC | A028 | N01 | 24/10/2022 | 07/11/2022 | 18 |
GdI vic. | 33 | 7643-11/11/2022 | STRADA | SARA | DOC | A028 | N01 | 14/11/2022 | 25/01/2023 | 18 |
F.G.. | 7644-12/11/2022 | BRANDOLINI | DIANA | DOC | A022 | N01 | 14/11/2022 | 25/11/2022 | 18 | |
F.G.. | 7646-12/11/2022 | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 24 | |
GdI | 11,65 | RIS.ANTICIPATA | FLORIO | ANTONIO | ATA | CS | N01 | 01/11/2022 | 16/11/2022 | 18 |
GdI | 11,65 | 7843-16/11/2022 | FLORIO | ANTONIO | ATA | CS | N11 | 17/11/2022 | 30/06/2023 | 18 |
GdI | 11.08 | RIS.ANTICIPATA | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N15 | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 36 |
GdI | 11.08 | 7932-18/11/2022 | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N11 | 21/11/2022 | 30/06/2023 | 18 |
F.G. | 7967-19/11/2022 | RIGHI | SARAH | DOC | AB25 | N01 | 21/11/2022 | 07/12/2022 | 18 | |
GdI | 10.30 | 8119-23/11/2022 | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N15 | 24/11/2022 | 27/11/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | 8120-23/11/2022 | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N15 | 24/11/2022 | 27/11/2022 | 18 |
GdI | 10.50 | 8121-23/11/2022 | RAGUSA | SALVATORE | ATA | CS | N01 | 24/11/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N01 | 28/11/2022 | 12/12/2022 | 18 |
GdI | 10.30 | PROROGA | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 28/11/2022 | 12/12/2022 | 18 |
F.G.. | 8306-29/11/2022 | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 30/11/2022 | 22/12/2022 | 24 | |
GdI | 11.05 | PROROGA | NUCERA | NOEMI | ATA | CS | N01 | 01/12/2022 | 19/12/2022 | 36 |
F.G. | PROROGA | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 01/12/2022 | 27/01/2023 | 24 | |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 01/12/2022 | 22/12/2022 | 12.5 |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 01/12/2022 | 22/12/2022 | 12.5 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | BATTISTA | FRANCESCA | DOC | A030 | N01 | 03/12/2022 | 07/12/2022 | 8 |
GPS-UST.VA | 32 | 9525-05/12/2022 | MENGOTTI | ELEONORA | DOC | ADMM | N11 | 06/12/2022 | 30/06/2023 | 9 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 10 |
GdI | 33 | PROROGA | BATTISTA | FRANCESCA | DOC | A030 | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 8 |
F.G. | 8421-02/12/2022 | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 05/12/2022 | 07/12/2022 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 05/12/2022 | 22/12/2022 | 25 |
GdI | 10.50 | RIS.ANTICIPATA | RAGUSA | SALVATORE | ATA | CS | N01 | 24/11/2022 | 05/12/2022 | 18 |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 12/12/2022 | 22/12/2022 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 25 |
GdI | 10.30 | PROROGA | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N01 | 13/12/2022 | 22/12/2022 | 18 |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 24 | |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 24 | |
GdI | 11.05 | PROROGA | NUCERA | NOEMI | ATA | CS | N01 | 20/12/2022 | 31/01/2023 | 36 |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 09/01/2023 | 31/01/2023 | 12.5 |
GdI | 10.30 | PROROGA | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 09/01/2023 | 26/01/2023 | 18 |
GdI | 11.08 | PROROGA | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N01 | 09/01/2023 | 26/01/2023 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 09/01/2023 | 11/01/2023 | 10 |
GdI | 35 | 163-12/01/2023 | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 13/01/2023 | 02/02/2023 | 8 |
F.G.. | 185-13/01/2023 | RE CALEGARI | GIULIA | DOC | EEEE | N01 | 13/01/2023 | 20/01/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 25 |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 10/01/2023 | 24/01/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 11/01/2023 | 07/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | SANDU | DENISA MARINA | DOC | EEEE | N01 | 09/01/2023 | 07/02/2023 | 24 | |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 23/01/2023 | 02/02/2023 | 10 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | STRADA | SARA | DOC | A028 | N01 | 26/01/2023 | 24/02/2023 | 18 |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 25/01/2023 | 08/02/2023 | 24 | |
GdI | 11.08 | PROROGA | ARGIENTO | MARIO | ATA | CS | N01 | 27/01/2023 | 08/06/2023 | 18 |
GdI | 10.30 | PROROGA | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 27/01/2023 | 08/06/2023 | 18 |
F.G. | PROROGA | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 28/01/2023 | 03/02/2023 | 24 | |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 12.5 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 8 |
GdI | 11.05 | PROROGA | NUCERA | NOEMI | ATA | CS | N01 | 01/02/2023 | 21/03/2023 | 36 |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | 25 |
F.G. | PROROGA | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 04/02/2023 | 23/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | SANDU | DENISA MARINA | DOC | EEEE | N01 | 08/02/2023 | 21/04/2023 | 24 | |
GdI | 10.30 | 957-08/02/2023 | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 09/02/2023 | 05/04/2023 | 18 |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 09/02/2023 | 23/02/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 08/02/2023 | 07/03/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 16/02/2023 | 21/03/2023 | 25 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | STRADA | SARA | DOC | A028 | N01 | 25/02/2023 | 24/03/2023 | 18 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 8 |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 01/03/2023 | 03/03/2023 | 8 |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 27/02/2023 | 02/03/2023 | 24 | |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 01/03/2023 | 31/03/2023 | 12.5 |
F.G. | PROROGA | LEMMA | LAURA | DOC | EEEE | N01 | 03/03/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
GdI | 37 | PROROGA | DONADINI | MAURO | DOC | A030 | N01 | 04/03/2023 | 05/04/2023 | 10 |
GdI | 35 | PROROGA | FACCHI | CAROLINA LIDIA | DOC | A030 | N01 | 04/03/2023 | 05/04/2023 | 8 |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | EEEE | N01 | 08/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
F.G. | 1741- 08/03/2023 | CAPOCCELLO | FRANCESCO | DOC | ADEE | N01 | 08/03/2023 | 10/03/2023 | 24 | |
GdI | 10.5 | 1811-10/03/2023 | RAGUSA | SALVATORE | ATA | CS | N01 | 10/03/2023 | 05/04/2023 | 30 |
F.G. | PROROGA | CAPOCCELLO | FRANCESCO | DOC | ADEE | N01 | 11/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
F.G.. | PROROGA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 11/03/2023 | 17/03/2023 | 24 | |
GdI | 11.3 | 1880-11/03/2023 | BRATTOLI | CINZIA | ATA | CS | N01 | 13/03/2023 | 05/04/2023 | 6 |
F.G. | 2082-18/03/2023 | FUCCI | ADRIANA | DOC | EEEE | N01 | 20/03/2023 | 05/04/2023 | 24 | |
F.G. | 2084-19/03/2023 | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | ADEE | N01 | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 24 | |
GdI | 139 | PROROGA | LOTRIONTE | BRIGIDA | DOC | AAAA | N01 | 22/03/2023 | 24/03/2023 | 25 |
GdI vic. | 33 | PROROGA | STRADA | SARA | DOC | A028 | N01 | 25/03/2023 | 21/04/2023 | 18 |
F.G.. | RIS.ANTICIPATA | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 11/03/2023 | 13/03/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | MUSARRA TUBBI | MARIA CRISTINA | DOC | ADEE | N01 | 25/03/2023 | 05/04/2023 | 24 | |
F.G.. | 2244- 24/03/2023 | CASCARANO | ELISABETTA | DOC | EEEE | N01 | 14/03/2023 | 08/06/2023 | 24 | |
F.G. | PROROGA | FUCCI | ADRIANA | DOC | EEEE | N01 | 12/04/2023 | 14/04/2023 | 24 | |
GdI | 10.3 | 2271-25/03/2023 | ALESCIO | SELENIA | ATA | CS | N01 | 28/03/2023 | 05/04/2023 | 36 |
GdI | 38 | PROROGA | DI LAPI | TANIA | DOC | AAAA | N01 | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 12.5 |
GdI | 11 | PROROGA | DI GREGORIO | VIVIANA | DOC | AAAA | N01 | 01/04/2023 | 28/04/2023 | 12.5 |
GdI | 10.30 | PROROGA | CALICCHIO | ANTONIETTA | ATA | CS | N01 | 06/04/2023 | 08/06/2023 | 18 |
GdI | 11.3 | PROROGA | BRATTOLI | CINZIA | ATA | CS | N01 | 12/04/2023 | 21/04/2023 | 6 |
